Queens Park Rangers
Last Match 07/12/19: Queens Park Rangers () - Preston North End () view match stats
Queens Park Rangers Upcoming Fixtures
Date | Time | Venue | Home Team | Away Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 11/12/2019 | 19:45 | St Andrew's Trillion Trophy Stadium | Birmingham City | Queens Park Rangers | match page |
Championship | 14/12/2019 | 15:00 | Oakwell | Barnsley | Queens Park Rangers | match page |
Championship | 21/12/2019 | 15:00 | Kiyan Prince Foundation Stadium | Queens Park Rangers | Charlton Athletic | match page |
Championship | 26/12/2019 | 19:30 | Madejski Stadium | Reading | Queens Park Rangers | match page |
Championship | 29/12/2019 | 15:00 | Kiyan Prince Foundation Stadium | Queens Park Rangers | Hull City | match page |
Championship | 01/01/2020 | 15:00 | Kiyan Prince Foundation Stadium | Queens Park Rangers | Cardiff City | match page |
Championship | 11/01/2020 | 12:30 | Griffin Park | Brentford | Queens Park Rangers | match page |
Championship | 18/01/2020 | 15:00 | Kiyan Prince Foundation Stadium | Queens Park Rangers | Leeds United | match page |
Championship | 25/01/2020 | 15:00 | Ewood Park | Blackburn Rovers | Queens Park Rangers | match page |
Championship | 01/02/2020 | 15:00 | Kiyan Prince Foundation Stadium | Queens Park Rangers | Bristol City | match page |
Championship | 08/02/2020 | 15:00 | John Smith's Stadium | Huddersfield Town | Queens Park Rangers | match page |
Championship | 11/02/2020 | 19:45 | Liberty Stadium | Swansea City | Queens Park Rangers | match page |
Championship | 15/02/2020 | 15:00 | Kiyan Prince Foundation Stadium | Queens Park Rangers | Stoke City | match page |
Championship | 22/02/2020 | 15:00 | The City Ground | Nottingham Forest | Queens Park Rangers | match page |
Championship | 25/02/2020 | 19:45 | Kiyan Prince Foundation Stadium | Queens Park Rangers | Derby County | match page |
Championship | 29/02/2020 | 15:00 | Kiyan Prince Foundation Stadium | Queens Park Rangers | Birmingham City | match page |
Championship | 07/03/2020 | 15:00 | Deepdale | Preston North End | Queens Park Rangers | match page |
Championship | 14/03/2020 | 15:00 | Kiyan Prince Foundation Stadium | Queens Park Rangers | Barnsley | match page |
Championship | 17/03/2020 | 19:45 | The Valley | Charlton Athletic | Queens Park Rangers | match page |
Championship | 21/03/2020 | 15:00 | Kiyan Prince Foundation Stadium | Queens Park Rangers | Fulham | match page |
Championship | 04/04/2020 | 15:00 | Riverside Stadium | Middlesbrough | Queens Park Rangers | match page |
Championship | 10/04/2020 | 15:00 | DW Stadium | Wigan Athletic | Queens Park Rangers | match page |
Championship | 13/04/2020 | 15:00 | Kiyan Prince Foundation Stadium | Queens Park Rangers | Sheffield Wednesday | match page |
Championship | 18/04/2020 | 15:00 | Kenilworth Road | Luton Town | Queens Park Rangers | match page |
Championship | 25/04/2020 | 15:00 | Kiyan Prince Foundation Stadium | Queens Park Rangers | Millwall | match page |
Championship | 02/05/2020 | 12:30 | The Hawthorns | West Bromwich Albion | Queens Park Rangers | match page |
Queens Park Rangers Results
Date | Home Team | Away Team | ||
---|---|---|---|---|
Championship | 07/12/2019 | Queens Park Rangers () | Preston North End () | view stats |
Championship | 30/11/2019 | Derby County (1) | Queens Park Rangers (1) | view stats |
Championship | 27/11/2019 | Queens Park Rangers (0) | Nottingham Forest (4) | view stats |
Championship | 22/11/2019 | Fulham (2) | Queens Park Rangers (1) | view stats |
Championship | 09/11/2019 | Queens Park Rangers (2) | Middlesbrough (2) | view stats |
Championship | 02/11/2019 | Leeds United (2) | Queens Park Rangers (0) | view stats |
Championship | 28/10/2019 | Queens Park Rangers (1) | Brentford (3) | view stats |
Championship | 22/10/2019 | Queens Park Rangers (2) | Reading (2) | view stats |
Championship | 19/10/2019 | Hull City (2) | Queens Park Rangers (3) | view stats |
Championship | 05/10/2019 | Queens Park Rangers (4) | Blackburn Rovers (2) | view stats |
Championship | 02/10/2019 | Cardiff City (3) | Queens Park Rangers (0) | view stats |
Championship | 28/09/2019 | Queens Park Rangers (0) | West Bromwich Albion (2) | view stats |
Championship | 21/09/2019 | Millwall (1) | Queens Park Rangers (2) | view stats |
Championship | 14/09/2019 | Queens Park Rangers (3) | Luton Town (2) | view stats |
Championship | 31/08/2019 | Sheffield Wednesday (1) | Queens Park Rangers (2) | view stats |
League Cup | 28/08/2019 | Queens Park Rangers (0) | Portsmouth (2) | view stats |
Championship | 24/08/2019 | Queens Park Rangers (3) | Wigan Athletic (1) | view stats |
Championship | 21/08/2019 | Queens Park Rangers (1) | Swansea City (3) | view stats |
Championship | 17/08/2019 | Bristol City (2) | Queens Park Rangers (0) | view stats |
League Cup | 13/08/2019 | Queens Park Rangers (3) | Bristol City (3) | view stats |
Championship | 10/08/2019 | QPR (1) | Huddersfield (1) | view stats |
Championship | 03/08/2019 | Stoke (1) | QPR (2) | view stats |
Current League Standings
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Last 5 games | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | |||||||||||
1 | West Brom | 20 | 13 | 6 | 1 | 41 | 20 | 21 | 45 | WWWWW | |
2 | Leeds | 20 | 13 | 4 | 3 | 30 | 10 | 20 | 43 | WWWWW | |
3 | Fulham | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | 35 | WWWWL | |
4 | Bristol City | 20 | 9 | 8 | 3 | 33 | 28 | 5 | 35 | WDLWW | |
5 | Nottingham | 20 | 9 | 6 | 4 | 26 | 16 | 10 | 33 | WDWLD | |
6 | Sheffield Wed | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 19 | 9 | 32 | DLDWW | |
7 | Preston | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 25 | 6 | 31 | WLLLL | |
8 | Cardiff | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 27 | 3 | 31 | LDWWW | |
9 | Brentford | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 16 | 14 | 30 | WWLWL | |
10 | Blackburn | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 27 | 0 | 30 | LWWWW | |
11 | Swansea | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 30 | DLDLL | |
12 | Hull | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 27 | 5 | 29 | LDWLW | |
13 | Birmingham | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 28 | LDDDW | |
14 | QPR | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 37 | -7 | 28 | DLLDW | |
15 | Millwall | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | 27 | -2 | 27 | WWDDD | |
16 | Derby | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 25 | LWLDL | |
17 | Charlton | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 27 | -1 | 23 | LDLLL | |
18 | Reading | 20 | 6 | 3 | 10 | 24 | 26 | -2 | 21 | WLLWL | |
19 | Middlesbrough | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 27 | -10 | 20 | DDWLW | |
20 | Luton | 20 | 6 | 2 | 12 | 27 | 41 | -14 | 20 | LLWLW | |
21 | Huddersfield | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 33 | -11 | 18 | LDDLL | |
22 | Wigan | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 33 | -15 | 16 | LLDLL | |
23 | Stoke | 20 | 4 | 2 | 14 | 21 | 35 | -14 | 14 | WWLLL | |
24 | Barnsley | 20 | 2 | 6 | 12 | 23 | 41 | -18 | 12 | LLLWL |